Grilles Tarifaires
Grilles Tarifaires
Tarifs SALLANCHES
Description | Jour | Nuit et jours fériés |
---|---|---|
Depuis aéroport de Genève | 190 | 210 |
Vers aéroport de Genève | 180 | 200 |
Gare de Genève | 160 | 180 |
Gare d’Albertville | 180 | 200 |
Gare Bellegarde | 230 | 260 |
Chamonix | 70 | 90 |
Annecy | 190 | 210 |
Contamines | 80 | 90 |
Saint-Gervais | 50 | 60 |
Lausanne | 300 | 330 |
Gstaad | 370 | 400 |
Autres destinations : Nous consulter, réponse rapide et tarif correct | – | – |
Tarifs Megève
Description | Jour | Nuit et jours fériés |
---|---|---|
Depuis aéroport de Genève | 230 | 250 |
Vers aéroport de Genève | 220 | 240 |
Gare de Genève | 220 | 240 |
Gare d’Albertville | 150 | 170 |
Gare de Sallanches | 60 | 70 |
Annecy | 240 | 260 |
Contamines | 80 | 90 |
Saint-Gervais / Fayet | 70 | 80 |
Chamonix | 130 | 150 |
Lausanne | 340 | 360 |
Gstaad | 400 | 430 |
Autres destinations : Nous consulter, réponse rapide et tarif correct | – | – |
Tarifs Chamonix
Description | Jour | Nuit et jours fériés |
---|---|---|
Depuis aéroport de Genève | 250.0 | 270.0 |
Vers aéroport de Genève | 240.0 | 260.0 |
Gare de Genève | 240.0 | 260.0 |
Gare d’Albertville | 240.0 | 260.0 |
Gare de Sallanches | 80.0 | 100.0 |
Annecy | 250.0 | 270.0 |
Contamines | 80.0 | 90.0 |
Saint-Gervais / Fayet | 60.0 | 70.0 |
Lausanne | 340.0 | 370.0 |
Gstaad | 320.0 | 350.0 |
Autres destinations : Nous consulter, réponse rapide et tarif correct | – | – |
Une question ?